部隊文職考試2023筆試時間
|
舒淇
公共科目考試時間:2023年12月9日9:00-11:00; 專業(yè)科目考試時間:2023年12月9日14:00-16:00。
2024部隊文職招聘崗位一覽表
2024年軍隊文職人員公開招考崗位計劃(不含先面試后筆試崗位) | ||||||||||||||||||
崗位代碼 | 用人單位及招考崗位 | 招考條件 | 工作地點 | |||||||||||||||
用人單位序 號 | 用人單位名 稱 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 從事工作 | 招考數(shù)量 | 入圍比例 | 來源類別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 考試專業(yè)科 目 | 職稱 | 職業(yè)資格 | 其他條件 | ||||
高校畢業(yè)生 | 社會人才 | 高校畢業(yè)生 | 社會人才 | |||||||||||||||
2024000001 | D240001 | 中央軍委辦公廳某單位 | 行政管理 | 干事(九級文員以下) | 宣傳文化工作 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:軍隊政治工作學(xué),政治學(xué)本科:政治學(xué)類 | 管理學(xué) | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高校或者“211”高校或者高水平科研機構(gòu)(院所);熟練操作計算機; | 北京 |
2024000002 | D240001 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 軍事代表工作 | 2 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:計算機應(yīng)用技術(shù),計算機軟件與理論本科:軟件工程,計算機科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研機構(gòu)(院所);熟練操作計算機; | 北京 |
2024000003 | D240001 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 項目管理 | 3 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:網(wǎng)絡(luò)空間安全,管理科學(xué)與工程本科:信息安全,網(wǎng)絡(luò)工程,信息管理與信息系統(tǒng),管理科學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所);熟練操作計算機; | 北京 |
2024000004 | D240002 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 計算機網(wǎng)絡(luò)安全 | 2 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:網(wǎng)絡(luò)空間安全本科:網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所); | 北京 |
2024000005 | D240002 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 電磁信息安全檢測 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:信號與信息處理本科:電子信息工程 | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校或者“985”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(gòu)(院所); | 北京 |
2024000006 | D240002 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 電磁信息安全檢測 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:電磁場與微波技術(shù)本科:電磁場與無線技術(shù) | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所); | 北京 |
2024000007 | D240002 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 技術(shù)服務(wù) | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)本科:計算機科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所); | 北京 |
2024000008 | D240003 | 中央軍委辦公廳某單位 | 行政管理 | 參謀(九級文員以下) | 科研和法律相關(guān)的管理工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:民商法學(xué) | 管理學(xué) | -- | -- | 法律職業(yè)資格 | -- | 國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校;熟練掌握信息科學(xué)、管理科學(xué)、法律專業(yè)基礎(chǔ)知識和信息安全與保密專業(yè)知識; | 北京 |
2024000009 | D240004 | 中央軍委辦公廳某單位 | 行政管理 | 干事(九級文員以下) | 信息數(shù)據(jù)維護 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)本科:計算機科學(xué)與技術(shù),電子信息工程 | 管理學(xué) | -- | -- | -- | -- | 國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校;熟悉主流數(shù)據(jù)庫操作使用和編程; | 北京 |
2024000010 | D240005 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 網(wǎng)絡(luò)安全類產(chǎn)品制造、維修 | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校;熟練掌握計算機硬件系統(tǒng)調(diào)測試技術(shù)與儀器使用;熟悉信息工程相關(guān)知識; | 北京 |
2024000011 | D240006 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 信息系統(tǒng)驗收測試 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:軟件工程,計算機應(yīng)用技術(shù),計算機軟件與理論 | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校;熟練使用C++、C#、JAVA中至少一種語言; | 北京 |
2024000012 | D240006 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境運行維護 | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:計算機應(yīng)用技術(shù),網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校;熟練進行網(wǎng)絡(luò)平臺維護; | 北京 |
2024000013 | D240007 | 中央軍委辦公廳某單位 | 行政管理 | 助理員(九級文員以下) | 后勤綜合管理 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:軍事后勤學(xué)本科:財務(wù)管理 | 管理學(xué) | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所);熟悉經(jīng)費管理相關(guān)知識; | 北京 |
2024000014 | D240008 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 數(shù)據(jù)管理與運用 | 2 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:計算機應(yīng)用技術(shù)本科:計算機科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所);熟練掌握數(shù)據(jù)庫開發(fā)、使用、維護; | 北京 |
2024000015 | D240009 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 軟件開發(fā)與數(shù)據(jù)庫設(shè)計 | 2 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:計算機應(yīng)用技術(shù)本科:計算機科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校或者“985”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(gòu)(院所);熟練掌握計算機編程; | 北京 |
2024000016 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案管理 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:情報學(xué),檔案學(xué)本科:信息資源管理,檔案學(xué) | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校; | 北京 |
2024000017 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 數(shù)字檔案館、數(shù)字檔案室建設(shè)與維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:情報學(xué),檔案學(xué)本科:信息資源管理,檔案學(xué) | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校;熟悉自然語言處理相關(guān)知識; | 北京 |
2024000018 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案管理 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:情報學(xué),檔案學(xué)本科:信息資源管理,檔案學(xué) | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 本科為“211”高校畢業(yè);熟悉中共相關(guān)知識; | 北京 |
2024000019 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案管理 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:情報學(xué),檔案學(xué)本科:信息資源管理,檔案學(xué) | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;本科為“211”高校畢業(yè);熟悉文本數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)模型構(gòu)建、統(tǒng)計分析等相關(guān)專業(yè)知識; | 北京 |
2024000020 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案縮微 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:情報學(xué),圖書館學(xué),檔案學(xué) | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(gòu)(院所); | 北京 |
2024000021 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案技術(shù)保護 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:材料與化工(專業(yè)學(xué)位),材料科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)3+化學(xué) | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校; | 北京 |
2024000022 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案技術(shù)保護 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:材料與化工(專業(yè)學(xué)位),材料科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)3+化學(xué) | -- | -- | -- | -- | “211”高校; | 北京 |
2024000023 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案信息資源建設(shè)與管理維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:情報學(xué),圖書館學(xué),檔案學(xué) | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所);熟悉主流數(shù)據(jù)庫操作使用和編程; | 北京 |
2024000024 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案數(shù)字化、數(shù)據(jù)加工、網(wǎng)站及數(shù)據(jù)庫更新維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:情報學(xué),圖書館學(xué) | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;“985”高校;熟悉數(shù)據(jù)庫建設(shè)和統(tǒng)計分析; | 北京 |
2024000025 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案數(shù)字化、數(shù)據(jù)加工、網(wǎng)站及數(shù)據(jù)庫更新維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:情報學(xué),圖書館學(xué)本科:信息資源管理 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(gòu)(院所);熟悉計算機編程; | 北京 |
2024000026 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案服務(wù)利用 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士以上 | 研究生:情報學(xué) | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所);熟練掌握數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)技術(shù);熟悉文本數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)模型構(gòu)建、統(tǒng)計分析等相關(guān)專業(yè)知識; | 北京 |
2024000027 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 館員 | 檔案管理 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:圖書館學(xué),檔案學(xué) | 免筆試 | -- | -- | -- | -- | 博士、碩士、本科均為“211”高校畢業(yè); | 北京 |
2024000028 | D240010 | 解放軍檔案館 | 工程 | 助理工程師 | 檔案館網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運行維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:計算機應(yīng)用技術(shù),計算機軟件與理論本科:網(wǎng)絡(luò)工程,軟件工程,計算機科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校或者“985”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(gòu)(院所); | 北京 |
2024000029 | D240010 | 解放軍檔案館 | 工程 | 助理工程師 | 檔案信息管理系統(tǒng)開發(fā)及維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機軟件與理論 | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(gòu)(院所);熟悉軟件設(shè)計研發(fā); | 北京 |
2024000030 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案管理 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:情報學(xué),圖書館學(xué),檔案學(xué)本科:信息資源管理,檔案學(xué),圖書館學(xué) | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;熟練操作計算機; | 河南洛陽 |
2024000031 | D240010 | 解放軍檔案館 | 工程 | 助理工程師 | 檔案館網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運行維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機軟件與理論本科:信息安全,網(wǎng)絡(luò)工程,軟件工程,計算機科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;熟練掌握數(shù)據(jù)庫開發(fā)、使用、維護; | 河南洛陽 |
2024000032 | D240011 | 中央軍委戰(zhàn)略規(guī)劃辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 信息安全防護 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)本科:計算機類 | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所); | 北京 |
2024000033 | D240011 | 中央軍委戰(zhàn)略規(guī)劃辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 信息系統(tǒng)設(shè)計研發(fā)測試 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)本科:計算機類 | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校或者“985”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所); | 北京 |
2024000034 | D240011 | 中央軍委戰(zhàn)略規(guī)劃辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:統(tǒng)計學(xué),數(shù)學(xué)本科:數(shù)學(xué)類,統(tǒng)計學(xué)類 | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(gòu)(院所); | 北京 |
2024000035 | D240011 | 中央軍委戰(zhàn)略規(guī)劃辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 數(shù)據(jù)分析、軟件研發(fā) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:計算機科學(xué)與技術(shù),數(shù)學(xué)本科:數(shù)學(xué)類,計算機類 | 數(shù)學(xué)1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所); | 北京 |
2024000036 | D240012 | 中央軍委改革和編制辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 數(shù)據(jù)分析與運用 | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 研究生:計算機科學(xué)與技術(shù),數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校;熟練掌握數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)技術(shù); | 北京 |
2024000037 | D240012 | 中央軍委改革和編制辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 數(shù)據(jù)建設(shè)與維護 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 研究生:計算機科學(xué)與技術(shù),數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校;熟練掌握數(shù)據(jù)庫開發(fā)、使用、維護; | 北京 |
2024000038 | D240013 | 中央軍委審計署某直屬審計中心 | 審計 | 助理審計師 | 審計相關(guān)業(yè)務(wù) | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:會計(專業(yè)學(xué)位),審計(專業(yè)學(xué)位)本科:審計學(xué),經(jīng)濟學(xué) | 審計 | -- | -- | -- | -- | 男;第一學(xué)歷為“211”高校; | 北京 |
2024000039 | D240013 | 中央軍委審計署某直屬審計中心 | 經(jīng)濟 | 助理經(jīng)濟師 | 審計相關(guān)業(yè)務(wù) | 1 | 1:5 | 社會人才 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:會計(專業(yè)學(xué)位),審計(專業(yè)學(xué)位)本科:審計學(xué),金融學(xué) | 審計 | -- | -- | -- | -- | 中共正式黨員;第一學(xué)歷為“985”高校;具有相關(guān)領(lǐng)域1年以上工作經(jīng)歷; | 北京 |
2024000040 | D240014 | 中央軍委審計署某直屬審計中心 | 審計 | 助理審計師 | 審計相關(guān)業(yè)務(wù) | 1 | 1:5 | 社會人才 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:工商管理(專業(yè)學(xué)位),審計(專業(yè)學(xué)位)本科:審計學(xué),工商管理 | 審計 | -- | -- | -- | -- | 男;國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所);具有相關(guān)領(lǐng)域1年以上工作經(jīng)歷; | 北京 |
2024000041 | D240014 | 中央軍委審計署某直屬審計中心 | 審計 | 助理審計師 | 審計相關(guān)業(yè)務(wù) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:會計(專業(yè)學(xué)位),審計(專業(yè)學(xué)位)本科:審計學(xué),會計學(xué) | 審計 | -- | -- | -- | -- | 國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校或者“985”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(gòu)(院所);戶籍-北京市; |
2024報考部隊文職報名入口在哪
2024部隊文職報名入口為軍隊人才網(wǎng)。
軍隊文職人員考試招考流程分為:公告發(fā)布——面試、體檢——網(wǎng)上報名——網(wǎng)上審核——繳費——筆試——公布筆試成績——面試、體檢——政治考核和綜合考察——補錄——公示——簽訂聘用協(xié)議等。
2024部隊文職報考年齡有要求嗎
《2024年軍隊文職人員公開招考報考指南》指出,報考九級文員以下管理崗位或者初級專業(yè)技術(shù)崗位的,年齡為18周歲以上、35周歲以下(1987年10月至2005年10月期間出生);報考八級文員、七級文員管理崗位或者中級專業(yè)技術(shù)崗位的,年齡為18周歲以上、45周歲以下(1977年10月至2005年10月期間出生)。
部隊文職從事哪方面的工作
部隊文職主要是從事教學(xué)、科研、行政管理、教學(xué)輔助、實驗、工程、衛(wèi)生技術(shù)、圖書、出版、會計等崗位的文職人員。
部隊文職工作領(lǐng)域涉及動力、測控、數(shù)據(jù)處理、安全控制、計算機、軟件、通信、網(wǎng)絡(luò)管理、氣象、教學(xué)、財務(wù)、醫(yī)療等專業(yè)。
部隊文職工作單位主要有:各級機關(guān)、訓(xùn)練機構(gòu)、戰(zhàn)區(qū)醫(yī)院、部隊院校、工程設(shè)計室。