杭州亞運會射箭比賽賽程時間表
杭州亞運會射箭比賽賽程時間表
場館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
正式練習日 | 2023/9/30(星期六) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復合弓男、女子組 正式練習/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習 | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習 | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習 | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團/團體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習 | 統(tǒng)一發(fā)射,每隊一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復合弓混合團體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習 | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復合弓團體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習 | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場地轉換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習 | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復合弓個人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復合弓混合團體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復合弓混合團體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復合弓混合團體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復合弓混合團體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎 | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復合弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復合弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復合弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復合弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復合弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復合弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復合弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復合弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復合弓個人銅牌決賽 | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復合弓個人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復合弓個人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復合弓個人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉播的要求進行調整。 |
杭州亞運會射箭比賽有哪兩類弓種?
亞運會射箭比賽有反曲弓和復合弓兩個弓種。
杭州亞運會射箭比賽時間
比賽時間:10月1日-10月7日
杭州亞運會射箭比賽地點金牌數(shù)
比賽地點:富陽銀湖體育中心,共產(chǎn)生10枚金牌
杭州亞運會射箭比賽規(guī)則
射箭比賽的勝負是以運動員射中箭靶目標的環(huán)數(shù)計算的,箭靶環(huán)靶為圓形,自中心向外每兩個環(huán)值為一種顏色區(qū)。命中靶的箭越靠近中心,所得環(huán)數(shù)越高。亞運會射箭比賽有反曲弓和復合弓兩個弓種。反曲弓的比賽距離為70米,復合弓的比賽距離為50米。比賽有時間限制,運動員要在規(guī)定的時間內將箭射出。
個人賽分為排位賽、淘汰賽、決賽三個階段。首先進行排位賽,反曲弓與復合弓運動員都要參加兩輪排位賽,每輪需完成36支箭。反曲弓個人淘汰賽對陣的兩名運動員每人每局射3支箭。勝者得2分,打平各得1分,先得6分為勝出。每場比賽反曲弓最多比賽5局,如5局后比分為5∶5,則需采用附加賽方式?jīng)Q定勝者。復合弓個人淘汰賽對陣的兩名運動員每人每組射 3支箭,分5組進行,采用同時發(fā)射的方式,以總環(huán)數(shù)高者為勝并進入下一輪次的比賽。如總環(huán)數(shù)相同,則需采用附加賽方式?jīng)Q定勝者。決賽階段比賽使用交替發(fā)射方式,箭數(shù)及決勝方式和淘汰賽階段相同。團體淘汰賽是根據(jù)個人排位賽中每隊最好的3名運動員成績之和排出男、女子團體第1名至第16名。此后按照團體淘汰賽配對表進行配對。即第1名對第16名,第2名對第15名,依此類推,進行團體淘汰賽。反曲弓團體淘汰賽每隊的3名運動員每局各完成2支箭的發(fā)射。單局獲勝得2分,打平各得1分,先得5分的隊伍為勝,如出現(xiàn)4∶4平局的積分情況,采取附加賽的方式?jīng)Q出獲勝隊伍進入下一輪次的比賽。復合弓團體淘汰賽的決勝方式為環(huán)數(shù)累計。同樣為每隊3名運動員,每局各完成2支箭的發(fā)射,進行4局比賽, 總環(huán)數(shù)累計高的隊伍獲勝進入下一輪次比賽。
混合團體淘汰賽是根據(jù)個人排位賽總成績排名前16的隊伍(由同一隊伍排名第一的男運動員和女運動員組成)根據(jù)配對表同時進行一系列的對抗賽。每場比賽反曲弓最多比賽4局,每局4支箭(每名運動員射2支箭),采用同時發(fā)射的方式,先得5分為勝;復合弓共射4組,每組4支箭(每名運動員射2支),以總環(huán)數(shù)高的隊為勝。