杭州亞運(yùn)會電競比賽日程表
杭州亞運(yùn)會電競比賽日程表
比賽場館 | 中國杭州電競中心 | |||||
日期 | 單元 | 時間 | 項(xiàng)目 | 賽別 | 對陣 | 比賽場地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 主場地 |
A3 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
10:00-10:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 主場地 | ||
A2 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 主場地 | ||
A2 vs A3 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | |
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
1場比賽 | 副場地1 | |||||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
1場比賽 | 副場地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
敗者組第三輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 |
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
街霸V | 敗者組第三輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-9:50 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 資格賽 BO4 | 1 2 3 4 | 副場地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-12:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地3 | ||
預(yù)賽(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地3 | ||
預(yù)賽(D組) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽 第二輪(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地2 | |
預(yù)賽 第二輪(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地3 | ||||
預(yù)賽 第二輪(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢三國2 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第一輪 BO1 | A3 vs A4 | 副場地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第二輪 BO1 | A2 vs B4 | 副場地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第三輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | |
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
14:00-17:00 | 夢三國2 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
19:00-21:45 | 夢三國2 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 決賽 BO4 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
注:每日競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。 1.所有項(xiàng)目的決賽和季軍爭奪戰(zhàn)均安排在主場地進(jìn)行; 2.每個項(xiàng)目的半決賽盡可能安排在主場地進(jìn)行; 3.其它時間安排在主場地進(jìn)行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會、競賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 |
杭州亞運(yùn)會電競運(yùn)動員
(一)王者榮耀亞運(yùn)版本項(xiàng)目:
教練員:李托
運(yùn)動員:池曉銘、蔣濤、林恒、羅思源、孫麟威、徐必成
(二)和平精英亞運(yùn)版本項(xiàng)目:
教練員:李洋
運(yùn)動員:陳玉萌、黃燦、劉云雨、張建輝、朱伯丞
(三)英雄聯(lián)盟項(xiàng)目:
教練員:朱開
運(yùn)動員:白家浩、陳澤彬、田野、喻文波、趙禮杰、卓定
(四)刀塔2項(xiàng)目:
教練員:張志成
運(yùn)動員:路垚、王淳煜、熊家晗、楊沈儀、余亞軍、趙子星
(五)夢三國2項(xiàng)目:
教練員:張迪
運(yùn)動員:程虎、程龍、付豪杰、郭潤民、姚興、周珂
(六)FIFA online4項(xiàng)目:
運(yùn)動員:李思俊、劉家成
杭州亞運(yùn)會2023年什么時候開始?
2023年10月22日至10月28日舉辦杭州2022年第19屆亞運(yùn)會,簡稱“杭州2022年亞運(yùn)會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;
杭州亞運(yùn)會2023年場館利用
從杭州亞組委獲悉,原則上所有競賽、訓(xùn)練場館自2022年7月1日起惠民開放,按照“一場一策、一館一策”制定開放方案計劃。杭州亞運(yùn)會競賽、訓(xùn)練場館按照不同使用方向進(jìn)行分門別類惠民開放。
第一類,已確定第三方運(yùn)營單位實(shí)行市場化運(yùn)營的場館,比如杭州奧體中心體育場(“大蓮花”),可收取適當(dāng)費(fèi)用,市場化引入各類體育文化資源和品牌,搭建平臺組織開展體育賽事、培訓(xùn)會展、文藝演出等。
第二類,承擔(dān)基本體育公共服務(wù)功能的各區(qū)縣體育中心場館,要發(fā)揮全民健身主陣地作用,運(yùn)維成本比較低的體育館、廣場、田徑場免費(fèi)為市民開放。
第三類,部分尚不具備市場化運(yùn)營和全民健身?xiàng)l件的專用場館,比如賽艇、皮劃艇、馬術(shù)、射擊、自行車等專用運(yùn)動場地,可通過引進(jìn)相關(guān)專業(yè)隊(duì)伍作為訓(xùn)練基地,磨合場館設(shè)施設(shè)備,并對外適度開展體驗(yàn)活動。
第四類,已建成的高校場館,在滿足日常教學(xué)外,可以承辦各類體育賽事活動,倡導(dǎo)向社會開放,提高使用效率。
2023杭州亞運(yùn)會吉祥物
琮琮代表良渚古城遺址,名字來源于代表性文物玉琮,全身以黃色為主調(diào),頭部刻有“饕餮紋”,其形象展現(xiàn)了不屈不撓、堅(jiān)強(qiáng)剛毅的精神,鼓舞人們激發(fā)生命活力。
宸宸代表京杭大運(yùn)河,名字源于京杭大運(yùn)河的標(biāo)志性建筑拱宸橋,全身以科技藍(lán)為主色調(diào),頭部為錢塘江大潮的形象,展現(xiàn)了海納百川的時代精神。
蓮蓮代表西湖,名字來自西湖中的接天蓮葉,全身為清新自然的綠色,頭飾為三潭印月,展現(xiàn)了精致和諧的人文精神。