2023年內(nèi)蒙古師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2023內(nèi)蒙古師范大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023內(nèi)蒙古師范大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看以下詳細(xì)內(nèi)容。
2023年內(nèi)蒙古師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
注:帶↑標(biāo)志的為院線復(fù)試線與國家線的差值。近日,內(nèi)蒙古師范大學(xué)公布了2023年考研各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,其中,藝術(shù)設(shè)計專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線為352分,電子信息專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線263分,具體內(nèi)容如下:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:359 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:387 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:352 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:157 |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:165...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:274 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:285 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:311 |
專業(yè)型碩士 | 55103 | 俄語筆譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:259 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:265 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:304 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:297 |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:272 |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:309 |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:304 |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:335 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:335 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:269 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:257 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:304 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:259 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:279...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:346...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:262 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:251 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:282...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:297...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:261...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:304 |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:316 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:361 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:266 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:374 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120405 | 土地資源管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:316 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:341 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:290 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:273 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:252 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:272 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:252 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:302 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71000 | 生物學(xué) | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:261 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70500 | 地理學(xué) | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:270 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70300 | 化學(xué) | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:269 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70200 | 物理學(xué) | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:262 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:251 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 60300 | 世界史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 60200 | 中國史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:251 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:274 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50100 | 中國語言文學(xué) | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:255 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40300 | 體育學(xué) | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:328 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40200 | 心理學(xué) | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:252 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0401Z2 | 民族教育學(xué) | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:275 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:302 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:287 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:270 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:251 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:287 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:318 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0304Z2 | 民族旅游 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:311 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:293 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30400 | 民族學(xué) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:253 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30300 | 社會學(xué) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:260 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:300 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 10107 | 宗教學(xué) | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:338 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 10100 | 哲學(xué) | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學(xué)校官網(wǎng)公布的此專業(yè)總分分?jǐn)?shù)線為:278 |
歷年內(nèi)蒙古師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
下面是2022年內(nèi)蒙古師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 162↑2 | -- | 37 | 74 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 40 | 80 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 55104 | 俄語口譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 55103 | 俄語筆譯 | 405↑48 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45200 | 體育 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 356↑15 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 343↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)簡介
內(nèi)蒙古師范大學(xué)(前身內(nèi)蒙古師范學(xué)院)是新中國成立后黨和國家在邊疆民族地區(qū)最早建立的高等學(xué)校,自治區(qū)重點(diǎn)大學(xué),國家“中西部高等教育振興計劃”支持院校,教育部“對口支援西部地區(qū)高等學(xué)校計劃”學(xué)校。1951年11月20日,自治區(qū)人民政府決定于1952年在烏蘭浩特市建設(shè)內(nèi)蒙古師范學(xué)院并招生。1954年8月,學(xué)校西遷至呼和浩特市,與1953年8月由張家口師專和綏遠(yuǎn)師專合并而成的內(nèi)蒙古師范??茖W(xué)校合并,成為新的內(nèi)蒙古師范學(xué)院。1978年,學(xué)校開始招收研究生。1982年更名為“內(nèi)蒙古師范大學(xué)”,被列為自治區(qū)重點(diǎn)高校。2000年,內(nèi)蒙古教育學(xué)院并入學(xué)校。2006年,學(xué)校獲批一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。經(jīng)過幾代人的艱苦創(chuàng)業(yè)、實(shí)踐探索,現(xiàn)已成為自治區(qū)培養(yǎng)基礎(chǔ)教育師資的重要基地,是自治區(qū)基礎(chǔ)教育師資培養(yǎng)中心、中小學(xué)教師繼續(xù)教育中心、基礎(chǔ)教育改革發(fā)展研究中心。
學(xué)校有賽罕校區(qū)和盛樂校區(qū),占地總面積222.8萬平方米,校舍建筑面積96萬平方米,固定資產(chǎn)總值34.8億余元,其中教學(xué)儀器設(shè)備總值7.2億余元。館藏圖書276萬余冊,電子圖書、電子期刊233萬余冊。學(xué)校下設(shè)20個黨政管理機(jī)構(gòu),26個教學(xué)機(jī)構(gòu),3個合作辦學(xué)學(xué)院,4所附屬學(xué)校(含內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬第二中學(xué)、內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬第二學(xué)校)。現(xiàn)有教職工2166人(不含合作辦學(xué)),其中專任教師1355人,具有博士學(xué)位專任教師618人,占專任教師總數(shù)的46.3%,具有正高級職稱專任教師228人,占專任教師總數(shù)的16.8%,具有副高級職稱專任教師445人,占專任教師總數(shù)的32.8%;有博士生導(dǎo)師70人、碩士生導(dǎo)師1202人,有國家級教學(xué)名師1人,自治區(qū)級教學(xué)名師23人,國家和自治區(qū)有突出貢獻(xiàn)中青年專家35人。2002年至今,入選及引進(jìn)國家“長江學(xué)者”1人,“百千萬人才工程”、國家“萬人計劃”、自治區(qū)“新世紀(jì)321人才工程”166人(次)、享受國務(wù)院特殊津貼專家29人,獲自治區(qū)“草原英才”項(xiàng)目資助68人(次)、團(tuán)隊12個。
內(nèi)蒙古師范大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號 | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 銷售業(yè)務(wù) | 11.6% |
2 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 行政/后勤/文秘 | 9.7% |
3 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 鐵路/航空運(yùn)輸 | 9.3% |
4 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 客服 | 4.7% |
5 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 物流/快遞 | 4.3% |
6 | 民族學(xué) | 公關(guān)/媒介 | 29.0% |
7 | 民族學(xué) | 公務(wù)員 | 24.0% |
8 | 民族學(xué) | 市場 | 17.0% |
9 | 民族學(xué) | 行政/文秘 | 14.0% |
10 | 民族學(xué) | 文案/策劃 | 10.0% |
11 | 環(huán)境科學(xué) | 環(huán)境保護(hù)/監(jiān)測 | 12.6% |
12 | 環(huán)境科學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 9.1% |
13 | 環(huán)境科學(xué) | 水務(wù)技術(shù) | 7.9% |
14 | 環(huán)境科學(xué) | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
15 | 環(huán)境科學(xué) | 化工工程 | 2.8% |
16 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 后端開發(fā) | 14.2% |
17 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技術(shù)支持 | 10.2% |
18 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 移動開發(fā) | 6.7% |
19 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 銷售業(yè)務(wù) | 5.8% |
20 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 測試 | 5.3% |
21 | 自然地理與資源環(huán)境 | 教師 | 7.9% |
22 | 自然地理與資源環(huán)境 | 金融分析/研究 | 7.4% |
23 | 自然地理與資源環(huán)境 | 銷售業(yè)務(wù) | 4.6% |
24 | 自然地理與資源環(huán)境 | 產(chǎn)品 | 4.0% |
25 | 自然地理與資源環(huán)境 | 科學(xué)研究 | 4.0% |
26 | 思想政治教育 | 教師 | 42.0% |
27 | 思想政治教育 | 公務(wù)員 | 34.0% |
28 | 思想政治教育 | 編輯 | 20.0% |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
社會工作專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪3950元、應(yīng)屆生平均月薪5031元、畢業(yè)兩年月薪7110元、畢業(yè)5年薪酬9774元。
秘書學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4690元、應(yīng)屆生平均月薪5744元、畢業(yè)兩年月薪8404元、畢業(yè)5年薪酬10847元。
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4200元、應(yīng)屆生平均月薪5285元、畢業(yè)兩年月薪8637元、畢業(yè)5年薪酬11663元。