“杭州亞運(yùn)會(huì)”2023男足賽程
“杭州亞運(yùn)會(huì)”2023男足賽程
比賽場(chǎng)館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 2.臨平體育中心體育場(chǎng) 3.上城體育中心體育場(chǎng) 4.蕭山體育中心體育場(chǎng) | 5.金華體育中心體育場(chǎng) 6.浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 7.溫州奧體中心體育場(chǎng) 8.溫州體育中心體育場(chǎng) | |||||
日期 | 單元 | 組別 | 場(chǎng)序 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL01 | 男子A組 | 1 | 19:30 | 中國(guó)vs印度 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子小組第一輪 |
FBL02 | 男子B組 | 2 | 16:00 | 越南vs蒙古 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | ||
3 | 19:30 | 沙特vs伊朗 | |||||
FBL03 | 男子A組 | 4 | 16:00 | 孟加拉國(guó)vs緬 甸 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL04 | 男子E組 | 5 | 16:00 | 巴林vs泰國(guó) | 金華體育中心體育場(chǎng) | ||
6 | 19:30 | 韓國(guó)vs科威特 | |||||
FBL05 | 男子F組 | 7 | 16:00 | 朝鮮vs中國(guó)臺(tái)北 | 浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) | ||
8 | 19:30 | 印尼vs吉爾吉斯斯坦 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL06 | 男子C組 | 9 | 16:00 | 烏茲別克斯坦vs阿富汗 | 上城體育中心體育場(chǎng) | 男子小組第一輪 |
10 | 19:30 | 敘利亞vs中國(guó)香港 | |||||
FBL07 | 男子D組 | 11 | 19:30 | 日本vs卡塔爾 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/9/21(星期四) | FBL08 | 男子A組 | 12 | 19:30 | 緬 甸 vs中國(guó) | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子小組第二輪 |
FBL09 | 男子B組 | 13 | 16:00 | 蒙古vs沙特 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | ||
14 | 19:30 | 伊朗vs越南 | |||||
FBL10 | 男子A組 | 15 | 16:00 | 印度vs孟加拉國(guó) | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL11 | 男子E組 | 16 | 16:00 | 科威特vs巴林 | 金華體育中心體育場(chǎng) | ||
17 | 19:30 | 泰國(guó)vs韓國(guó) | |||||
FBL12 | 男子F組 | 18 | 16:00 | 中國(guó)臺(tái)北vs印尼 | 浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) | ||
19 | 19:30 | 吉爾吉斯斯坦vs朝鮮 | |||||
FBL13 | 女子B組 | 1 | 19:30 | 中國(guó)臺(tái)北vs印度 | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | 女子小組第一輪 | |
FBL14 | 女子C組 | 2 | 16:00 | 朝鮮vs柬埔寨 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/9/22(星期五) | FBL15 | 男子C組 | 20 | 16:00 | 阿富汗vs敘利亞 | 上城體育中心體育場(chǎng) | 男子小組第二輪 |
21 | 19:30 | 中國(guó)香港vs烏茲別克斯坦 | |||||
FBL16 | 男子D組 | 22 | 19:30 | 卡塔爾vs巴勒斯坦 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL17 | 女子A組 | 3 | 19:30 | 中國(guó)vs蒙古 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | 女子小組第一輪 | |
FBL18 | 女子D組 | 4 | 16:00 | 越南vs尼泊爾 | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | ||
5 | 19:30 | 日本vs孟加拉 | |||||
FBL19 | 女子E組 | 6 | 16:00 | 中國(guó)香港vs菲律賓 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
7 | 19:30 | 韓國(guó)vs緬 甸 | |||||
2023/9/24(星期日) | FBL20 | 男子A組 | 23 | 19:30 | 中國(guó)vs孟加拉國(guó) | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子小組第三輪 |
FBL21 | 男子B組 | 24 | 19:30 | 越南vs沙特 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL22 | 男子B組 | 25 | 19:30 | 伊朗vs蒙古 | 上城體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL23 | 男子A組 | 26 | 19:30 | 緬 甸vs印度 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL24 | 男子F組 | 27 | 16:00 | 吉爾吉斯斯坦vs中國(guó)臺(tái)北 | 金華體育中心體育場(chǎng) | ||
男子E組 | 28 | 19:30 | 韓國(guó)vs巴林 | ||||
FBL25 | 男子F組 | 29 | 16:00 | 朝鮮vs印尼 | 浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) | ||
男子E組 | 30 | 19:30 | 泰國(guó)vs科威特 | ||||
FBL26 | 女子B組 | 8 | 16:00 | 印度vs泰國(guó) | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | 女子小組第二輪 | |
FBL27 | 女子C組 | 9 | 19:30 | 柬埔寨vs新加坡 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/9/25(星期一) | FBL28 | 男子C組 | 31 | 16:00 | 烏茲別克斯坦vs敘利亞 | 上城體育中心體育場(chǎng) | 男子小組第三輪 |
FBL29 | 男子C組 | 32 | 16:00 | 中國(guó)香港vs阿富汗 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
男子D組 | 33 | 19:30 | 巴勒斯坦vs日本 | ||||
FBL30 | 女子A組 | 10 | 19:30 | 蒙古vs烏茲別克斯坦 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | 女子小組第二輪 | |
FBL31 | 女子D組 | 11 | 16:00 | 孟加拉vs越南 | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | ||
12 | 19:30 | 尼泊爾vs日本 | |||||
FBL32 | 女子E組 | 13 | 16:00 | 緬 甸vs中國(guó)香港 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
14 | 19:30 | 菲律賓vs韓國(guó) | |||||
2023/9/27(星期三) | FBL33 | 男子1/8決賽-1 | 34 | 19:30 | 1Avs3B/C/D | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子1/8決賽 |
FBL34 | 男子1/8決賽-2 | 35 | 16:30 | 1Bvs3C/D/E | 上城體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL35 | 男子1/8決賽-6 | 36 | 19:30 | 2Cvs2D | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL36 | 男子1/8決賽-5 | 37 | 19:30 | 1Evs2F | 金華體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL37 | 男子1/8決賽-8 | 38 | 16:30 | 1Fvs2E | 浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) | ||
FBL38 | 女子B組 | 15 | 19:30 | 泰國(guó)vs中國(guó)臺(tái)北 | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | 女子小組第三輪 | |
FBL39 | 女子C組 | 16 | 16:00 | 新加坡vs朝鮮 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/9/28(星期四) | FBL40 | 男子1/8決賽-7 | 39 | 19:30 | 2Avs2B | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子1/8決賽 |
FBL41 | 男子1/8決賽-3 | 40 | 16:30 | 1Cvs3D/E/F | 上城體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL42 | 男子1/8決賽-4 | 41 | 19:30 | 1Dvs3A/B/C | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | 男子1/8決賽 | |
FBL43 | 女子A組 | 17 | 19:30 | 烏茲別克斯坦vs中國(guó) | 臨平體育中心體育場(chǎng) | 女子小組第三輪 | |
FBL44 | 女子D組 | 18 | 16:00 | 日本vs越南 | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | ||
女子E組 | 19 | 19:30 | 韓國(guó)vs中國(guó)香港 | ||||
FBL45 | 女子D組 | 20 | 16:00 | 尼泊爾vs孟加拉 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
女子E組 | 21 | 19:30 | 菲律賓vs緬 甸 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL46 | 女子1/4決賽-3 | 22 | 15:00 | 1Cvs2A/B/E | 臨平體育中心體育場(chǎng) | 女子1/4決賽 |
FBL47 | 女子1/4決賽-1 | 23 | 20:00 | 1Avs2B/C/D | 臨平體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL48 | 女子1/4決賽-4 | 24 | 19:30 | 1Dvs1E | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | ||
FBL49 | 女子1/4決賽-2 | 25 | 16:30 | 1Bvs2C/D/E | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/10/1(星期日) | FBL50 | 男子1/4決賽-3 | 42 | 15:00 | 1/8決-3勝vs1/8決-7勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子1/4決賽 |
FBL51 | 男子1/4決賽-1 | 43 | 20:00 | 1/8決-1勝vs1/8決-5勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | ||
FBL52 | 男子1/4決賽-2 | 44 | 19:30 | 1/8決-2勝vs1/8決-6勝 | 上城體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL53 | 男子1/4決賽-4 | 45 | 19:30 | 1/8決-4勝vs1/8決-8勝 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/10/3(星期二) | FBL54 | 女子半決賽-1 | 26 | 20:00 | 1/4決-1勝vs1/4決-2勝 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | 女子半決賽 |
FBL55 | 女子半決賽-2 | 27 | 18:00 | 1/4決-3勝vs1/4決-4勝 | 上城體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/10/4(星期三) | FBL56 | 男子半決賽-1 | 46 | 20:00 | 1/4決-1勝vs1/4決-3勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子半決賽 |
FBL57 | 男子半決賽-2 | 47 | 18:00 | 1/4決-2勝vs1/4決-4勝 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/10/6(星期五) | FBL58 | 女子三四 | 28 | 15:00 | 半決賽負(fù)隊(duì)1vs半決賽負(fù)隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 女子決賽 |
FBL59 | 女子冠亞 | 29 | 20:00 | 半決賽勝隊(duì)1vs半決賽勝隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | ||
2023/10/7(星期六) | FBL60 | 男子三四 | 48 | 16:00 | 半決賽負(fù)隊(duì)1vs半決賽負(fù)隊(duì)2 | 上城體育中心體育場(chǎng) | 男子決賽 |
FBL61 | 男子冠亞 | 49 | 20:00 | 半決賽勝隊(duì)1vs半決賽勝隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | ||
本賽程依據(jù)23支男隊(duì)和17支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 | |||||||
2023亞運(yùn)會(huì)中國(guó)隊(duì)男足比賽安排
小組賽:
中國(guó) vs 印度 9月19日19點(diǎn)30分
中國(guó) vs 緬 甸 9月21日19點(diǎn)30分
中國(guó) vs 孟加拉國(guó) 9月24日19點(diǎn)30分
1/8決賽:
9月27日-9月28日
1/4決賽:
9月30日-10月1日
半決賽:
10月4日
決賽:
10月7日 20:00
比分查詢?nèi)肟冢狐c(diǎn)擊查看
查看方式:點(diǎn)擊想查詢的比賽項(xiàng)目于日期,即可查詢比賽成績(jī)
杭州亞運(yùn)會(huì)2023什么時(shí)候開(kāi)始
亞運(yùn)會(huì):2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會(huì):2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡(jiǎn)稱“杭州2022年亞運(yùn)會(huì)”,將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)基本介紹
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)(The 19th Asian Games Hangzhou 2022),簡(jiǎn)稱“杭州2022年亞運(yùn)會(huì)”,將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。
截至2020年12月,本屆亞運(yùn)會(huì)共設(shè)40個(gè)競(jìng)賽大項(xiàng),包括31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和9個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目 。同時(shí),在保持40個(gè)大項(xiàng)目不變的前提下,增設(shè)電子競(jìng)技、霹靂舞兩個(gè)競(jìng)賽項(xiàng)目 。
杭州2022年亞運(yùn)會(huì)以“中國(guó)新時(shí)代·杭州新亞運(yùn)”為定位、“中國(guó)特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標(biāo),秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念,堅(jiān)持“以杭州為主,浙江全省共享”的辦賽原則。
2023年4月25日起,為期三天的杭州亞運(yùn)會(huì)代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)大會(huì)在杭州舉行,來(lái)自亞洲45個(gè)國(guó)家和地區(qū)的奧委會(huì)代表參會(huì)。
6月15日,杭州亞運(yùn)會(huì)倒計(jì)時(shí)100天,將在世界文化遺產(chǎn)良渚古城舉行亞運(yùn)會(huì)火種采集儀式。
2023亞運(yùn)會(huì)舉辦城市及分會(huì)場(chǎng)
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)在杭州市、寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市舉行。在杭州除了建德以外的12個(gè)區(qū)縣市均有分布,具體為:上城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、錢塘區(qū)、富陽(yáng)區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、淳安縣其中杭州市是主會(huì)場(chǎng)。分會(huì)場(chǎng)分別是寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。分會(huì)場(chǎng)的主要地點(diǎn)在:
1、寧波:中國(guó)·浙江海洋運(yùn)動(dòng)中心、亞運(yùn)沙排基地。
2、溫州:溫州奧體中心體育場(chǎng)、溫州龍舟運(yùn)動(dòng)中心。
3、金華:金華市體育中心、浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng)。
4、紹興:紹興奧體中心體育館、紹興棒(壘)球體育文化中心、中國(guó)輕紡城體育中心體育館、柯橋羊山攀巖中心、鑒湖足球訓(xùn)練場(chǎng)。
5、湖州:德清體育中心體育館、德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場(chǎng)。