2023杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽賽程表
2023杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽賽程表(男子+女子)
杭州亞運(yùn)會(huì)足球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日-10月7日,在黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)、臨平體育中心體育場(chǎng)、上城體育中心體育場(chǎng)、蕭山體育中心體育場(chǎng)、金華體育中心體育場(chǎng)、浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng)、溫州奧體中心體育場(chǎng)、溫州體育中心體育場(chǎng)等場(chǎng)館舉行,決賽計(jì)劃在黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)舉行,共產(chǎn)生2枚金牌,男子、女子組各一枚。
比賽場(chǎng)館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 2.臨平體育中心體育場(chǎng) 3.上城體育中心體育場(chǎng) 4.蕭山體育中心體育場(chǎng) | 5.金華體育中心體育場(chǎng) 6.浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 7.溫州奧體中心體育場(chǎng) 8.溫州體育中心體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8決賽 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
閉幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本賽程依據(jù)32支男隊(duì)和16支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)中國(guó)足球隊(duì)名單
為備戰(zhàn)杭州19屆亞運(yùn)會(huì),國(guó)足亞運(yùn)隊(duì)最新26人名單已經(jīng)公布。除了巴頓、譚龍和高天意三位超齡球員,其他23名球員年齡都在23歲以下。這也說(shuō)明了中國(guó)足球在年輕球員儲(chǔ)備方面的進(jìn)步和成果。
國(guó)足亞運(yùn)隊(duì)最新26人名單公布:陶強(qiáng)龍,劉祝潤(rùn)、阿布拉汗·哈力克,彭鵬、牛梓屹,韓佳奇、方昊,李永佳,朱辰杰、蔣圣龍、劉若釩、汪海健、張威、徐皓陽(yáng),何宇鵬、黃嘉輝、王振澳,孫沁涵,戴偉浚,葉力江·什那爾,黃子豪,吳少聰?shù)?。其中巴頓、譚龍、高天意作為超齡球員入選。
26人入選!國(guó)足亞運(yùn)隊(duì)集訓(xùn)名單公布
集訓(xùn)人員名單
(一)教練員及工作人員
主教練:德?lián)P·久爾杰維奇
領(lǐng)隊(duì):童杰
管理:任自謙
助理教練:徐冀寧、萬(wàn)厚良、薩沙·克利亞季奇
守門(mén)員教練:薩沙·拉迪沃耶維奇
訓(xùn)練員:李帥
隊(duì)醫(yī):丁然
理療師:盛輝、佟睿芯、羅攀
技術(shù)分析:斯洛博丹·里斯蒂奇、謝程光、劉藝珂
科研:劉澤鑫
裝備管理:王昊宇
翻譯:杜健翔、姚杰
(二)運(yùn)動(dòng)員(26名):
武漢三鎮(zhèn)足球俱樂(lè)部:陶強(qiáng)龍
上海海港足球俱樂(lè)部:劉祝潤(rùn)、阿布拉汗·哈力克
河南嵩山龍門(mén)足球俱樂(lè)部:彭鵬、牛梓屹
北京國(guó)安足球俱樂(lè)部:高天意、韓佳奇、方昊
天津津門(mén)虎足球俱樂(lè)部:巴頓
梅州客家足球俱樂(lè)部:李永佳
上海申花足球俱樂(lè)部:朱辰杰、蔣圣龍、劉若釩、汪海健、張威、徐皓陽(yáng)等
大連人職業(yè)足球俱樂(lè)部:何宇鵬、黃嘉輝、王振澳
長(zhǎng)春亞泰足球俱樂(lè)部:譚龍
滄州雄獅足球俱樂(lè)部:孫沁涵
深圳市足球俱樂(lè)部:戴偉浚
南通支云足球俱樂(lè)部:葉力江·什那爾
南京城市足球俱樂(lè)部:黃子豪
土耳其伊斯坦布爾巴薩克賽爾足球俱樂(lè)部:吳少聰
杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽分組
A組:印度尼西亞、中國(guó)香港、老撾、中國(guó)臺(tái)灣
B組:泰國(guó)、烏茲別克斯坦、孟加拉、卡塔爾
C組:中國(guó)、伊拉克、東帝汶、敘利亞
D組:日本、越南、巴基斯坦、尼泊爾
E組:韓國(guó)、吉爾吉斯斯坦、馬來(lái)西亞、巴林
F組:朝鮮、沙特阿拉伯、伊朗、緬甸
杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽場(chǎng)地
杭州亞運(yùn)會(huì)足球項(xiàng)目共設(shè)有以下8個(gè)競(jìng)賽場(chǎng)館
1、浙江黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)
2、浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng)
3、溫州奧林匹克體育中心體育場(chǎng)
4、溫州體育中心體育場(chǎng)
5、金華體育中心體育場(chǎng)
6、上城體育中心體育場(chǎng)
7、臨平體育中心體育場(chǎng)
8、蕭山體育中心體育場(chǎng)