杭州亞運會手球比賽抽簽分組結(jié)果
女子手球
A組:韓國、哈薩克斯坦、泰國、烏茲別克斯坦
B組:中國、日本、印度、中國香港、尼泊爾
男子手球
A組:中國、科威特、泰國
B組:卡塔爾、韓國、中國香港
C組:巴林、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦
D組:沙特阿拉伯、伊朗、蒙古、日本
杭州亞運會手球比賽賽程表
1-浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||||||||||||
日期 | 時間 | 比賽 | 2023/9/24(星期日) | 13:00-14:30 | 男子預(yù)賽B組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||
2 | 男子A4 | 男子A1 | HBL02 | 3 | 男子D4 | 男子D1 | 20:15-21:45 | 男子預(yù)賽C組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
13:00-14:30 | 男子預(yù)賽B組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||||||
6 | 男子A3 | 男子A2 | HBL04 | 7 | 男子D3 | 男子D2 | 20:15-21:45 | 男子預(yù)賽C組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
HBL05 | 9 | 女子A3 | 女子A4 | 10:45-12:15 | 女子預(yù)賽B組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||
13:00-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||||||
12 | 女子B2 | 女子B5 | HBL07 | 13 | 女子A1 | 女子A6 | 20:15-21:45 | 女子預(yù)賽B組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
13:00-14:30 | 男子預(yù)賽A組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||||||
16 | 男子B2 | 男子B4 | HBL09 | 17 | 男子C2 | 男子C4 | 20:15-21:45 | 男子預(yù)賽D組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
HBL10 | 19 | 女子A2 | 女子A3 | 10:45-12:15 | 女子預(yù)賽B組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||
13:00-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||||||
22 | 女子B5 | 女子B1 | HBL12 | 23 | 女子A4 | 女子A6 | 20:15-21:45 | 女子預(yù)賽B組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
13:00-14:30 | 男子預(yù)賽A組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||||||
26 | 男子B1 | 男子B3 | HBL14 | 27 | 男子C1 | 男子C3 | 20:15-21:45 | 男子預(yù)賽D組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
HBL15 | 29 | 女子B1 | 女子B4 | 10:45-12:15 | 女子預(yù)賽A組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||
13:00-14:30 | 女子預(yù)賽B組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||||||
32 | 女子A6 | 女子A2 | 16:30-18:00 | 女子預(yù)賽B組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||||||
18:30-20:00 | 女子預(yù)賽A組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||||||
35 | 男子D2 | 男子D1 | HBL18 | 36 | 男子A4 | 男子A3 | 10:45-12:15 | 男子預(yù)賽B組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
13:00-14:30 | 男子預(yù)賽C組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||||||
39 | 男子D4 | 男子D3 | 16:30-18:00 | 男子預(yù)賽A組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||||||
18:30-20:00 | 男子預(yù)賽B組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||||||
42 | 男子C2 | 男子C1 | 2023/9/28(星期四) | HBL21 | 43 | 男子C組第4名 | 男子B組第3名 | 14:45-16:15 | 男子Ⅲ組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||
18:30-20:00 | 男子Ⅳ組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||||||
46 | 男子D組第4名 | 男子A組第3名 | HBL23 | 47 | 男子B組第2名 | 男子C組第1名 | 14:45-16:15 | 男子Ⅱ組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
18:30-20:00 | 男子Ⅰ組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||||||
50 | 男子A組第2名 | 男子D組第1名 | 2023/9/29(星期五) | 09:00-10:30 | 女子預(yù)賽B組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||
52 | 女子A5 | 女子A6 | HBL26 | 53 | 女子B3 | 女子B1 | 14:45-16:15 | 女子預(yù)賽A組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
55 | 女子B4 | 女子B2 | HBL27 | 56 | 女子A4 | 女子A2 | 20:15-21:45 | 男子Ⅰ組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
09:00-10:30 | 男子Ⅲ組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||||||
59 | 男子D組第3名 | 男子A組第3名 | HBL29 | 60 | 男子C組第3名 | 男子B組第3名 | 14:45-16:15 | 男子Ⅳ組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
62 | 男子D組第1名 | 男子C組第2名 | HBL30 | 63 | 男子D組第2名 | 男子C組第1名 | 20:15-21:45 | 男子Ⅱ組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
HBL31 | 65 | 女子A6 | 女子A3 | 10:45-12:15 | 女子預(yù)賽B組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||
13:00-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||||||
68 | 女子B4 | 女子B5 | HBL33 | 69 | 女子A1 | 女子A2 | 20:15-21:45 | 女子預(yù)賽B組 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
13:00-14:30 | 男子Ⅳ組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||||||
72 | 男子C組第3名 | 男子D組第4名 | HBL35 | 73 | 男子A組第4名 | 男子B組第3名 | 20:15-21:45 | 男子Ⅲ組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
女子休息 | ||||||||||||||||||
13:00-14:30 | 男子Ⅰ組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||||||
76 | 男子A組第2名 | 男子C組第2名 | HBL37 | 77 | 男子B組第1名 | 男子D組第1名 | 20:15-21:45 | 男子Ⅱ組 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
男子休息 | ||||||||||||||||||
13:00-14:30 | 女子11-12名排位賽 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||||||
80 | 女子B組第5名 | 女子A組第5名 | HBL39 | 81 | 女子A組第4名 | 女子B組第3名 | 20:15-21:45 | 女子5-8名交叉賽 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
HBL40 | 83 | Ⅳ組第4名 | Ⅲ組第4名 | 14:45-16:15 | 男子13-14名排位賽 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||
18:30-20:00 | 女子7-8名排位賽 | - | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |||||||||||||||
86 | 81場勝 | 82場勝 | HBL42 | 87 | 男子Ⅳ組第2名 | 男子Ⅲ組第2名 | 14:45-16:15 | 男子9-10排位賽 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
18:30-20:00 | 男子7-8名排位賽 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||||||
90 | 男子Ⅰ組第3名 | 男子Ⅱ組第3名 | 2023/10/4(星期三) | 13:00-14:30 | 女子半決賽 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||
92 | 女子B組第1名 | 女子A組第2名 | HBL45 | 93 | 男子Ⅰ組第1名 | 男子Ⅱ組第2名 | 20:15-21:45 | 男子半決賽 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||||||||
HBL46 | 95 | 91負(fù) | 92負(fù) | 15:00-17:00 | 男子3-4名決賽 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||
17:00-19:00 | 女子1-2名決賽 | - | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||||||||||
98 | 93勝 | 94勝 | 注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運會手球比賽項目介紹
手球起源于丹麥,是一種用手持球,運用各種攻防戰(zhàn)術(shù)進(jìn)行對抗的集體運動項目。手球比賽最初為每隊11名運動員,1965年改為每隊7名運動員。男、女手球分別于慕尼黑1972年第20屆奧運會和1976年蒙特利爾第21屆奧運會被列為比賽項目。自新德里1982年第9屆亞運會以來,歷屆亞運會均有設(shè)置手球比賽。手球比賽場地為長40米、寬20米的長方形。比賽時,每隊上場隊員為7名,其中1名為守門員。比賽時間分為上、下半時,各為30分鐘,中間休息時間通常為10分鐘。手球比賽以全場射入對方球門多者為勝。如果在正常比賽時間結(jié)束后雙方打成平局,又必須決出勝負(fù)時,則在休息5分鐘后進(jìn)行決勝期比賽。如第2個決勝期后仍為平局,應(yīng)按競賽規(guī)程決出勝方,通常通過擲7米球決勝負(fù)。7米球類似于足球的點球。罰球隊員站在7米線上,在裁判鳴哨后3秒鐘內(nèi),做出各種虛假動作來迷惑守門員,以確定射門方式。
2023杭州亞運會比賽項目
田徑:包括100米、200米、400米、800米、1500米、5000米、10000米、馬拉松、110米/100米跨欄、400米跨欄、4×100米接力、4×400米接力、跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn)、立定跳遠(yuǎn)、鉛球、標(biāo)槍、鐵餅、十項全能等多個子項。
游泳:包括自由泳、蝶泳、蛙泳、仰泳、混合泳等,以及各種接力項目。
射箭:包括個人賽和團(tuán)體賽。
羽毛球:包括單打、雙打和團(tuán)體賽。
籃球:包括三人籃球和五人籃球。
拳擊:包括蠅量級、羽量級、輕量級等多個級別。
皮劃艇:包括靜水項目和激流項目。
自行車:包括公路自行車、山地自行車等多個子項。
足球:包括男子足球、女子足球等多個項目。
賽艇:包括單人雙槳、雙人雙槳等多個子項。
帆船:包括多個子項。
射擊:包括手槍、步槍和飛碟等多個子項。
乒乓球:包括單打、雙打和團(tuán)體賽。
跆拳道:包括多個級別。
網(wǎng)球:包括男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打等多個子項。
三人籃球:包括男子三人籃球、女子三人籃球等多個項目。
舉重:包括抓舉和挺舉兩個動作。
武術(shù):包括多個子項。
排球:包括男子排球、女子排球等多個項目。
摔跤:包括多個級別。
手球:包括男子手球、女子手球等多個項目。
曲棍球:包括男子曲棍球、女子曲棍球等多個項目。
柔道:包括多個級別。
橄欖球:包括多個子項。
藤球:包括多個子項。
壁球:包括多個子項。
體育舞蹈:包括多個子項。
板球:包括多個子項。
卡巴迪:包括多個子項。
沖浪:包括多個子項。
現(xiàn)代五項:包括多個子項。
攀巖:包括多個子項。
電競+霹靂舞首次列入亞運會項目(電競包括英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運版)、和平精英(亞運版)、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFA Online 4)
杭州亞運會的參賽資格
2019年3月3日,亞奧理事會在于曼谷召開的大會上確認(rèn),來自大洋洲國家的運動員將有資格參加杭州2022年亞運會的一些團(tuán)體項目比賽。對大洋洲運動員的邀請僅限于通過亞運會能夠獲得2024年巴黎奧運會參賽資格的比賽項目,包括排球、沙灘排球、籃球、足球和擊劍。
2023年1月26日,據(jù)俄羅斯衛(wèi)星社網(wǎng)站報道:在2022年12月召開的奧林匹克峰會上,亞奧理事會主席宣布,準(zhǔn)備接受俄羅斯運動員參加在亞洲的比賽;1月25日,國際奧委會執(zhí)行委員會支持亞奧理事會努力為俄羅斯和白俄羅斯運動員提供比賽機(jī)會。